27 мая 2021
| Наименование услуги | Цена | ||
| Пакет услуг на составление технического плана | |||
| Базовый | Стандарт | Под ключ | |
| Здания, строения, помещения | |||
| Технический план на: | |||
| Дом | от 19 000 | от 29 000 | от 43 000 |
| Квартиру | от 7 000 | от 9 900 | от 15 000 |
| Помещение | от 19 000 | от 27 000 | от 42 000 |
| Перепланировку | от 9 900 | от 12 900 | от 19 000 |
| Часть здания, помещения (под аренду) | от 19 000 | от 27 000 | от 35 000 |
| Машино-место | от 11 000 | от 17 000 | от 23 000 |
| Многоквартирный дом | от 80 000 | от 100 000 | Договорная |
| Сооружение | - | от 19 000 | от 23 000 |
| Единый недвижимый комплекс | от 36 000 | от 56 000 | Договорная |
| Объект незавершенного строительства | от 19 000 | от 20 000 | от 25 000 |
| Акт обследования | от 19 000 | от 28 000 | от 43 000 |






